课题首页 中小城市指数网
2023年度全国新型城镇化质量百强区
1 江苏常州市武进区 35 浙江嘉兴市南湖区 69 湖北武汉市新洲区
2 浙江绍兴市柯桥区 36 安徽合肥市庐阳区 70 四川成都市温江区
3 广东佛山市南海区 37 四川成都市双流区 71 江苏南京市溧水区
4 广东佛山市顺德区 38 广东广州市增城区 72 江苏扬州市江都区
5 浙江宁波市鄞州区 39 浙江宁波市镇海区 73 福建龙岩市新罗区
6 浙江杭州市萧山区 40 江苏常州市新北区 74 江苏南京市高淳区
7 江苏苏州市吴江区 41 黑龙江哈尔滨市南岗区 75 福建厦门市集美区
8 江苏苏州市吴中区 42 江苏扬州市广陵区 76 福建福州市长乐区
9 湖南长沙市雨花区 43 山东临沂市兰山区 77 四川成都市新津区
10 广东佛山市禅城区 44 浙江杭州市富阳区 78 福建福州市晋安区
11 浙江杭州市余杭区 45 内蒙古包头市昆都仑区 79 广东广州市南沙区
12 浙江杭州市西湖区 46 浙江台州市椒江区 80 山东威海市文登区
13 广东广州市番禺区 47 四川成都市郫都区 81 湖南长沙市望城区
14 广东广州市白云区 48 江苏徐州市铜山区 82 江苏泰州市姜堰区
15 浙江绍兴市上虞区 49 浙江温州市瓯海区 83 四川眉山市东坡区
16 广东广州市黄埔区 50 安徽合肥市包河区 84 安徽合肥市瑶海区
17 浙江绍兴市越城区 51 浙江舟山市定海区 85 广西南宁市青秀区
18 浙江宁波市江北区 52 浙江舟山市普陀区 86 江西赣州市南康区
19 浙江温州市鹿城区 53 江苏南通市通州区 87 江苏镇江市丹徒区
20 山东青岛市即墨区 54 浙江湖州市南浔区 88 海南海口市龙华区
21 江苏无锡市滨湖区 55 江苏镇江市京口区 89 山东东营市东营区
22 江苏苏州市虎丘区 56 江苏扬州市邗江区 90 江苏盐城市亭湖区
23 江苏苏州市相城区 57 江苏常州市天宁区 91 湖南株洲市天元区
24 广东江门市新会区 58 四川成都市龙泉驿区 92 湖北宜昌市伍家岗区
25 浙江台州市路桥区 59 安徽合肥市蜀山区 93 山东威海市环翠区
26 福建福州市鼓楼区 60 四川成都市新都区 94 广西柳州市柳北区
27 广东广州市花都区 61 河北石家庄市长安区 95 福建福州市马尾区
28 江苏无锡市惠山区 62 广东汕头市潮阳区 96 山西太原市小店区
29 浙江湖州市吴兴区 63 湖南长沙市岳麓区 97 江西萍乡市安源区
30 江苏无锡市锡山区 64 山东淄博市张店区 98 辽宁盘锦市大洼区
31 江苏南京市六合区 65 山东烟台市福山区 99 安徽蚌埠市禹会区
32 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 66 浙江嘉兴市秀洲区 100 甘肃酒泉市肃州区
33 湖北武汉市洪山区 67 山东济宁市任城区
34 广东珠海市香洲区 68 河北唐山市丰润区