课题首页 中小城市指数网
2023年度全国绿色发展百强区
1 江苏常州市武进区 35 广东佛山市三水区 69 河南郑州市二七区
2 广东佛山市南海区 36 湖南长沙市雨花区 70 湖北武汉市新洲区
3 浙江宁波市鄞州区 37 浙江宁波市江北区 71 浙江绍兴市越城区
4 浙江绍兴市柯桥区 38 安徽合肥市蜀山区 72 江苏泰州市姜堰区
5 广东佛山市顺德区 39 四川成都市双流区 73 江苏泰州市海陵区
6 江苏苏州市吴江区 40 浙江湖州市吴兴区 74 广西南宁市青秀区
7 江苏苏州市吴中区 41 江苏徐州市铜山区 75 贵州贵阳市南明区
8 浙江杭州市余杭区 42 浙江杭州市富阳区 76 浙江舟山市普陀区
9 浙江杭州市萧山区 43 江苏常州市天宁区 77 江苏徐州市贾汪区
10 浙江杭州市西湖区 44 江苏扬州市邗江区 78 浙江宁波市奉化区
11 江苏苏州市虎丘区 45 湖南长沙市望城区 79 湖南湘潭市岳塘区
12 广东佛山市禅城区 46 广东肇庆市高要区 80 浙江杭州市临安区
13 广东广州市黄埔区 47 山东威海市文登区 81 江西赣州市章贡区
14 山东青岛市即墨区 48 福建福州市鼓楼区 82 福建福州市晋安区
15 浙江绍兴市上虞区 49 四川成都市郫都区 83 贵州贵阳市云岩区
16 江苏常州市新北区 50 广东佛山市高明区 84 四川泸州市江阳区
17 江苏南通市海门区 51 福建福州市仓山区 85 福建龙岩市新罗区
18 广东广州市番禺区 52 山东威海市环翠区 86 湖北襄阳市樊城区
19 广东广州市南沙区 53 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 87 湖北荆州市沙市区
20 江苏无锡市滨湖区 54 广东广州市白云区 88 广东珠海市斗门区
21 浙江宁波市镇海区 55 山东日照市岚山区 89 安徽宣城市宣州区
22 江苏南通市通州区 56 湖南长沙市岳麓区 90 江西新余市渝水区
23 广东珠海市香洲区 57 新疆哈密市伊州区 91 江苏连云港市赣榆区
24 江苏无锡市锡山区 58 安徽合肥市庐阳区 92 浙江台州市椒江区
25 江苏苏州市相城区 59 山东烟台市福山区 93 山东枣庄市薛城区
26 广东广州市花都区 60 广东江门市新会区 94 贵州贵阳市乌当区
27 浙江温州市鹿城区 61 四川成都市新都区 95 内蒙古呼和浩特市新城区
28 江苏南京市溧水区 62 河北石家庄市藁城区 96 湖南张家界市武陵源区
29 广东广州市增城区 63 浙江湖州市南浔区 97 四川成都市青白江区
30 四川成都市龙泉驿区 64 浙江台州市路桥区 98 广东清远市清城区
31 安徽合肥市包河区 65 江苏扬州市江都区 99 西藏拉萨市堆龙德庆区
32 山东临沂市兰山区 66 广东惠州市惠城区 100 浙江衢州市柯城区
33 湖北武汉市洪山区 67 江苏常州市钟楼区
34 江苏无锡市惠山区 68 福建福州市长乐区