课题首页 中小城市指数网
2023年度全国投资潜力百强区
1 江苏常州市武进区 35 江苏连云港市赣榆区 69 江西赣州市章贡区
2 广东佛山市南海区 36 黑龙江哈尔滨市道里区 70 湖南长沙市望城区
3 江苏苏州市吴江区 37 江苏南通市通州区 71 广东佛山市高明区
4 湖南长沙市雨花区 38 福建龙岩市新罗区 72 江苏盐城市亭湖区
5 广东佛山市顺德区 39 广东肇庆市高要区 73 江苏淮安市清江浦区
6 浙江杭州市萧山区 40 江苏无锡市锡山区 74 山东聊城市东昌府区
7 安徽合肥市包河区 41 四川成都市郫都区 75 湖北荆州市沙市区
8 浙江宁波市鄞州区 42 江苏无锡市惠山区 76 安徽宣城市宣州区
9 浙江杭州市余杭区 43 广东珠海市香洲区 77 江苏扬州市广陵区
10 江苏苏州市吴中区 44 安徽合肥市蜀山区 78 江苏泰州市姜堰区
11 广东佛山市禅城区 45 四川成都市双流区 79 江苏徐州市贾汪区
12 广东广州市黄埔区 46 四川成都市龙泉驿区 80 山东枣庄市薛城区
13 广东广州市番禺区 47 山西太原市小店区 81 江苏镇江市京口区
14 山东临沂市兰山区 48 广东广州市花都区 82 河北张家口市宣化区
15 江苏常州市新北区 49 贵州贵阳市南明区 83 山东泰安市泰山区
16 江西上饶市广丰区 50 江苏无锡市滨湖区 84 江西新余市渝水区
17 湖北武汉市洪山区 51 四川绵阳市涪城区 85 浙江舟山市定海区
18 广东广州市白云区 52 江苏扬州市邗江区 86 江西抚州市临川区
19 安徽合肥市庐阳区 53 浙江湖州市吴兴区 87 山东淄博市张店区
20 浙江温州市鹿城区 54 江苏苏州市相城区 88 山东济宁市任城区
21 江苏南京市六合区 55 浙江杭州市富阳区 89 河北张家口市万全区
22 湖南长沙市岳麓区 56 广西南宁市青秀区 90 山东日照市东港区
23 黑龙江哈尔滨市南岗区 57 河南郑州市二七区 91 江苏泰州市海陵区
24 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 58 江苏南京市溧水区 92 四川成都市新津区
25 江苏徐州市铜山区 59 安徽合肥市瑶海区 93 四川宜宾市翠屏区
26 江苏南通市海门区 60 贵州贵阳市云岩区 94 西藏拉萨市堆龙德庆区
27 广东广州市增城区 61 山东东营市东营区 95 江西宜春市袁州区
28 河北唐山市曹妃甸区 62 江苏南京市高淳区 96 陕西延安市安塞区
29 浙江绍兴市柯桥区 63 江苏常州市金坛区 97 四川眉山市东坡区
30 广东佛山市三水区 64 广西桂林市临桂区 98 海南海口市美兰区
31 浙江杭州市西湖区 65 四川成都市新都区 99 河南洛阳市孟津区
32 福建福州市鼓楼区 66 四川成都市青白江区 100 新疆乌鲁木齐市米东区
33 江苏扬州市江都区 67 江西南昌市青山湖区
34 广东惠州市惠城区 68 山东日照市岚山区