课题首页 中小城市指数网
2023年度全国综合实力百强区
1 广东佛山市顺德区 35 江苏南通市通州区 69 湖南长沙市望城区
2 广东佛山市南海区 36 江苏扬州市江都区 70 浙江台州市椒江区
3 江苏常州市武进区 37 安徽合肥市包河区 71 江苏常州市天宁区
4 浙江杭州市余杭区 38 福建福州市鼓楼区 72 浙江宁波市奉化区
5 浙江宁波市鄞州区 39 四川成都市新都区 73 河北唐山市曹妃甸区
6 浙江杭州市萧山区 40 广东佛山市高明区 74 江苏泰州市姜堰区
7 江苏苏州市吴江区 41 山东临沂市兰山区 75 浙江杭州市临平区
8 江苏苏州市吴中区 42 四川成都市郫都区 76 江苏南京市六合区
9 浙江绍兴市柯桥区 43 江苏无锡市滨湖区 77 浙江杭州市临安区
10 湖南长沙市雨花区 44 浙江宁波市镇海区 78 江西赣州市章贡区
11 广东广州市黄埔区 45 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 79 江苏常州市金坛区
12 浙江杭州市西湖区 46 浙江绍兴市越城区 80 江西新余市渝水区
13 江苏苏州市虎丘区 47 广东江门市新会区 81 四川成都市温江区
14 山东青岛市即墨区 48 浙江杭州市富阳区 82 江苏盐城市大丰区
15 江苏常州市新北区 49 广东珠海市香洲区 83 安徽合肥市庐阳区
16 广东佛山市禅城区 50 浙江温州市鹿城区 84 贵州贵阳市南明区
17 广东广州市增城区 51 四川绵阳市涪城区 85 河南郑州市二七区
18 江苏南通市海门区 52 江苏南京市溧水区 86 湖北荆州市沙市区
19 广东广州市番禺区 53 浙江宁波市江北区 87 河北唐山市丰南区
20 浙江宁波市海曙区 54 山东淄博市临淄区 88 河北石家庄市藁城区
21 广东广州市南沙区 55 浙江湖州市吴兴区 89 山东淄博市张店区
22 广东广州市白云区 56 浙江台州市路桥区 90 山东东营市东营区
23 广东广州市花都区 57 陕西榆林市榆阳区 91 广东惠州市惠城区
24 江苏无锡市锡山区 58 福建龙岩市新罗区 92 江苏扬州市广陵区
25 湖北武汉市洪山区 59 江苏扬州市邗江区 93 江西上饶市广丰区
26 江苏无锡市惠山区 60 山东济南市章丘区 94 广东惠州市惠阳区
27 江苏徐州市铜山区 61 河北石家庄市长安区 95 四川成都市青白江区
28 四川成都市双流区 62 福建福州市长乐区 96 江苏淮安市清江浦区
29 浙江绍兴市上虞区 63 安徽合肥市蜀山区 97 江苏泰州市高港区
30 江苏苏州市相城区 64 河北唐山市丰润区 98 湖北武汉市新洲区
31 广东佛山市三水区 65 山东济宁市兖州区 99 福建厦门市集美区
32 山东威海市文登区 66 浙江台州市黄岩区 100 浙江舟山市定海区
33 新疆乌鲁木齐市新市区 67 浙江温州市瓯海区
34 四川成都市龙泉驿区 68 湖南长沙市岳麓区