课题首页 中小城市指数网
2023年度全国科技创新百强县市
1 江苏昆山市 35 江苏溧阳市 69 山东禹城市
2 江苏太仓市 36 江苏扬中市 70 安徽肥东县
3 江苏常熟市 37 浙江玉环市 71 福建安溪县
4 江苏张家港市 38 安徽肥西县 72 河南长垣市
5 湖南长沙县 39 山东莱州市 73 河北任丘市
6 江苏江阴市 40 浙江嘉善县 74 湖北宜都市
7 浙江慈溪市 41 福建南安市 75 河北武安市
8 江苏宜兴市 42 河北辛集市 76 江苏新沂市
9 江苏启东市 43 安徽宁国市 77 山西孝义市
10 江苏如皋市 44 河南新郑市 78 贵州仁怀市
11 福建福清市 45 浙江新昌县 79 河南永城市
12 山东龙口市 46 山东肥城市 80 山东博兴县
13 浙江瑞安市 47 浙江象山县 81 江苏建湖县
14 山东齐河县 48 江苏句容市 82 宁夏灵武市
15 浙江温岭市 49 湖南醴陵市 83 广东四会市
16 浙江诸暨市 50 河南巩义市 84 内蒙古准格尔旗
17 江苏丹阳市 51 河南长葛市 85 河北滦州市
18 浙江乐清市 52 江西贵溪市 86 河北香河县
19 河北迁安市 53 湖北大冶市 87 安徽巢湖市
20 浙江余姚市 54 江苏沛县 88 湖北钟祥市
21 江苏如东县 55 河南禹州市 89 河北定州市
22 山东广饶县 56 辽宁瓦房店市 90 安徽南陵县
23 浙江平湖市 57 江苏沭阳县 91 山东桓台县
24 浙江义乌市 58 安徽长丰县 92 山东宁津县
25 福建石狮市 59 江苏仪征市 93 安徽无为市
26 山东滕州市 60 山东昌邑市 94 浙江龙游县
27 江西南昌县 61 浙江宁海县 95 海南琼海市
28 山东荣成市 62 贵州盘州市 96 福建惠安县
29 江苏海安市 63 江苏金湖县 97 青海格尔木市
30 山东新泰市 64 河南荥阳市 98 四川射洪市
31 福建晋江市 65 安徽天长市 99 江西丰城市
32 浙江德清县 66 安徽当涂县 100 四川广汉市
33 江苏邳州市 67 新疆库尔勒市
34 山东青州市 68 吉林延吉市