课题首页 中小城市指数网
2023年度全国新型城镇化质量百强县市
1 江苏昆山市 35 安徽宁国市 69 河南长葛市
2 江苏常熟市 36 福建南安市 70 内蒙古准格尔旗
3 江苏太仓市 37 江苏海安市 71 山西孝义市
4 湖南长沙县 38 山东滕州市 72 山东博兴县
5 浙江慈溪市 39 河南巩义市 73 云南安宁市
6 浙江义乌市 40 山东广饶县 74 湖北大冶市
7 江苏江阴市 41 广东四会市 75 辽宁瓦房店市
8 江苏张家港市 42 山东新泰市 76 四川西昌市
9 河北迁安市 43 陕西神木市 77 浙江新昌县
10 浙江诸暨市 44 安徽肥西县 78 安徽天长市
11 江苏启东市 45 福建安溪县 79 广西平果市
12 浙江玉环市 46 江苏如皋市 80 宁夏灵武市
13 江苏宜兴市 47 江苏如东县 81 海南琼海市
14 浙江余姚市 48 江苏邳州市 82 湖北宜都市
15 浙江瑞安市 49 安徽当涂县 83 贵州盘州市
16 福建石狮市 50 江苏新沂市 84 贵州仁怀市
17 福建晋江市 51 浙江长兴县 85 河北香河县
18 浙江乐清市 52 湖南醴陵市 86 河北涉县
19 浙江象山县 53 河南新郑市 87 安徽南陵县
20 江苏丹阳市 54 河南永城市 88 安徽广德市
21 浙江平湖市 55 河北辛集市 89 湖北枣阳市
22 山东龙口市 56 河北任丘市 90 辽宁大石桥市
23 福建福清市 57 山东青州市 91 湖北宜城市
24 浙江温岭市 58 山东昌邑市 92 河北滦州市
25 江西南昌县 59 吉林延吉市 93 河北定州市
26 浙江德清县 60 河南禹州市 94 黑龙江肇东市
27 江苏扬中市 61 江苏沭阳县 95 江苏东海县
28 新疆库尔勒市 62 湖北仙桃市 96 甘肃华亭市
29 山东莱州市 63 山东禹城市 97 安徽无为市
30 山东齐河县 64 吉林梅河口市 98 海南东方市
31 江苏溧阳市 65 安徽长丰县 99 宁夏贺兰县
32 山东桓台县 66 河南长垣市 100 四川金堂县
33 山东荣成市 67 福建惠安县
34 江苏句容市 68 河南荥阳市